Succès indéniable pour cette édition Spadoise du karting de la Table Ronde de Hannut.
Environ 120 pilotes, répartis en 19 équipes pour une course de 4 heures, courrue dans un bon esprit sous un soleil éclatant. Le tout dans une ambiance propice aux sports moteurs avec les bolides rutilants des 6 heures de Spa Historiques sur le circuit longeant la piste de karting.
Les 4 heures de course n'ont manifestement pas été suffisantes pour départager les équipes de pointe, qui nous ont offert un spectacle et un final digne d'un grand prix de formule 1, avec un écart entre les deux premiers de seulement 19 centièmes de secondes !
Chronos :
Tous les chronos sont d'ores et déjà disponibles sur le site de chronolux.
Classement Final :
| Pos. | N° | Nom complet | Tours | Temps total | Diff. | Meilleur temps | Meilleure vitesse moyenne (km/h) |
| 1 | 12 | LIEGE 8 | 246 | 4:00:04.302 | 55"048 | 69,98 | |
| 2 | 18 | LES TETES BRULEES | 246 | 4:00:04.496 | 0.194 | 55"183 | 69,8 |
| 3 | 21 | BELU RACING | 245 | 4:00:05.855 | 1 Tour | 56"164 | 68,59 |
| 4 | 10 | COCO & CO | 242 | 4:00:56.755 | 4 Tours | 55"712 | 69,14 |
| 5 | 30 | OOOPS | 241 | 4:00:26.036 | 5 Tours | 55"341 | 69,61 |
| 6 | 23 | TR MARCHE 1 | 241 | 4:00:59.755 | 5 Tours | 55"796 | 69,04 |
| 7 | 27 | COOL RAOUL | 240 | 4:00:30.210 | 6 Tours | 55"940 | 68,86 |
| 8 | 24 | TEXACO | 239 | 4:00:12.709 | 7 Tours | 55"435 | 69,49 |
| 9 | 20 | ROTARY NAMUR 1 | 239 | 4:00:43.809 | 7 Tours | 55"563 | 69,33 |
| 10 | 26 | VREDESTEIN | 238 | 4:00:11.613 | 8 Tours | 55"981 | 68,81 |
| 11 | 15 | JARDINS ET PAYSAGE | 234 | 4:00:24.938 | 12 Tours | 55"695 | 69,16 |
| 12 | 35 | BIOTEAM | 230 | 4:00:26.808 | 16 Tours | 56"979 | 67,6 |
| 13 | 33 | AVERTIM | 225 | 4:00:18.315 | 21 Tours | 56"558 | 68,11 |
| 14 | 17 | KING OF THE ROAD | 225 | 4:00:22.128 | 21 Tours | 55"838 | 68,99 |
| 15 | 28 | TR MARCHE 2 | 225 | 4:00:29.466 | 21 Tours | 56"177 | 68,57 |
| 16 | 3 | WOODPLANET | 225 | 4:00:44.487 | 21 Tours | 57"257 | 67,28 |
| 17 | 25 | TR HUY | 225 | 4:01:00.765 | 21 Tours | 56"846 | 67,76 |
| 18 | 40 | ROTARY NAMUR 2 | 223 | 4:00:40.427 | 23 Tours | 57"023 | 67,55 |
| 19 | 32 | ABYSS TEAM | 194 | 4:00:18.663 | 52 Tours | 58"203 | 66,18 |
